Die Spiele-Hitparade
Im Rahmen unserer Aktion "Wer spielt gewinnt..." bewerten Besucherinnen und Besucher unserer Spieletreffs oder der Spielewelt in Bielefeld oder Nutzer unserer Spielausleihe die Spiele, die sie gespielt haben, mit Noten von 1 bis 6. Alle diese Noten fließen in unsere Spiele-Datenbank ein und ergeben für die Spiele eine Durchschnittsbewertung.
Zudem bilden alle bewerteten Spiele der letzten zwölf Monate die nachfolgenden Spiele-Hitparade, wenn Sie über eine Mindestmenge an Bewertungen verfügen.
Für folgende Spiele wurden in den letzten zwölf Monaten mindestens 5 Bewertungen abgegeben:
Platz | Spiel | Gesamt- note |
Anzahl der Bewert. |
Anzahl der Noten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. | Spirit Island | 1.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dragomino | 1.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Würfelland | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Schneck di-wupp! | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Monster-Pups | 1.13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Foto Fish | 1.17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Der Räuber Hotzenplotz (Huch!) | 1.20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Zauberberg (Amigo) | 1.29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Auf den Wegen von Darwin | 1.33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Concept | 1.36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Flotti Karotti | 1.40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Trolls: Ausgeflippt! | 1.40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Nidavellir | 1.40 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Carcassonne | 1.40 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Mit Quacks und Co nach Quedlinburg | 1.43 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Just One | 1.44 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Hadara | 1.44 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Mycelia | 1.50 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Maulwurf Company | 1.50 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Die Chroniken von Avel (inkl. Adventurers Toolkit) | 1.50 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Everdell | 1.50 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Zug um Zug | 1.50 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Karak | 1.50 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Top Ten Quiz | 1.50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Arche Nova | 1.50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Calico | 1.56 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27. | Biberbande | 1.57 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Harry Potter Kampf um Hogwarts | 1.60 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Karuba Junior | 1.60 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Die weiße Burg | 1.60 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Speed Colors | 1.60 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32. | Trekking - Reise durch die Zeit | 1.60 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Fang den Wurm | 1.60 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Andor Junior | 1.60 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Planet Unknown | 1.62 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36. | Sattgrün | 1.63 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37. | Paleo | 1.64 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Die magischen Schlüssel | 1.67 | 24 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
39. | Trails of Tucana | 1.67 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Die wandelnden Türme | 1.67 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Challengers! | 1.69 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42. | Altiplano | 1.70 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43. | Mischwald | 1.71 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44. | Bärenpark | 1.71 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45. | Waterfall Park | 1.71 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Mysterium Kids | 1.75 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47. | 5-Minute Mystery | 1.75 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48. | Die geheimnisvolle Sternschnuppe | 1.80 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49. | Der unendliche Fluss | 1.80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50. | Caldera Park | 1.80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51. | Spy Guy Fantasy | 1.83 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Cascadia | 1.85 | 20 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53. | Istanbul | 1.86 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Schusselige Schurken | 1.88 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55. | Top Ten | 1.88 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
56. | Große kleine Edelsteine | 2.00 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
57. | 7 Wonders | 2.00 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Max MäuseSchreck und die Abenteuer der Käsebande | 2.00 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
59. | Kuhfstein | 2.00 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60. | Die Waldlande | 2.00 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61. | Spinderella | 2.00 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62. | Die Tavernen im Tiefen Thal | 2.00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63. | Zug um Zug - Skandinavien | 2.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Coralia | 2.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Splendor | 2.07 | 15 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66. | Dorfromantik | 2.11 | 18 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
67. | Faraway | 2.18 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
68. | Bibi Blocksberg - Der verhexte Hexenhut | 2.20 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
69. | Faultier | 2.20 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70. | 1000 km Mario Kart | 2.20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71. | Sky Team | 2.22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72. | Azul: Die Gärten der Königin | 2.25 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
73. | Pictures (PD-Verlag) | 2.29 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
74. | Smart 10 | 2.29 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
75. | Azul: Der Sommerpavillon | 2.29 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
76. | New York Zoo | 2.40 | 15 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
77. | Floh im Zoo | 2.40 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78. | Dorfromantik - Sakura | 2.40 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79. | Kalimambo | 2.40 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80. | Brügge | 2.50 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
81. | Würfelhelden | 2.60 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
82. | Harry Potter: Death Eaters Rising | 2.60 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
83. | Camel Up | 2.67 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
84. | Campus Galli | 2.67 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
85. | Harry Potter: Wettstreit um den Hauspokal | 2.71 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
86. | First Rat | 2.71 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
87. | Zug um Zug - Meine erste Reise | 2.80 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
88. | Noobs im Weltraum | 2.80 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
89. | Tief im Riff | 2.88 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
90. | Potion Explosion | 2.89 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
91. | Tubyrinth | 3.20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
92. | Old London Bridge | 3.40 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Suche in der Spiele-Datenbank
Nächste Termine
26.09.2025 20:00 - 23:59
Spieletreff AWO
27.09.2025 11:00 - 13:45
Spieleausleihe
03.10.2025 20:00 - 23:59
Spieletreff AWO
04.10.2025 11:00 - 13:45
Spieleausleihe
10.10.2025 19:00 - 22:00
Spieleberatung Stadtbibliothek Bielefeld
Spiele-Datenbank
Hitparade
- Spirit Island (1.0)
- Dragomino (1.0)
- Würfelland (1.0)
- Schneck di-wupp! (1.0)
- Monster-Pups (1.1)
- Foto Fish (1.2)
- Der Räuber Hotzenplotz (Huch!) (1.2)
- Zauberberg (Amigo) (1.3)