Spielwiese Bielefeld

 
Die Spiele-Hitparade Drucken E-Mail

Seit September 2003 heißt es "Wer spielt gewinnt...". Im Rahmen dieser Aktion der Spielwiese geben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Spielen, die sie aus der Spielausleihe entliehen oder auf unseren Spieletreffs gespielt haben, Schulnoten.

hitparade2 Aus diesen Noten wird eine Spielehitparade ermittelt. Für den Sprung eines Spieles in die Hitparade sind mindestens 15 Bewertungen notwendig. Noten, die älter als ein Jahr sind, werden automatisch gestrichen und in der Hitparade nicht mehr berücksichtigt. Ewig gültig bleiben die Bewertungen aber für die individuellen Noten der Spiele, die in unserer Spiele-Datenbank abgelegt sind.

Platz Spiel Gesamt-
note
Anzahl der
Bewert.
Anzahl der Noten
1 2 3 4 5 6
1.  Die Siedler von Catan - Städte & Ritter 1.25 16 12 4 0 0 0 0
2.  Stratego 4 1.256 39 33 3 2 1 0 0
3.  Funkenschlag -Neuauflage- 1.272 151 116 31 2 2 0 0
4.  Louis XIV 1.412 17 10 7 0 0 0 0
5.  Die Fürsten von Florenz (alea) 1.46 37 22 13 2 0 0 0
6.  Die Siedler von Catan 2003 1.479 48 26 21 1 0 0 0
7.  Thurn und Taxis - Glanz und Gloria 1.533 15 8 6 1 0 0 0
8.  Dominion - Seaside (1. Erw.) 1.533 15 7 8 0 0 0 0
9.  Puerto Rico 1.542 120 71 39 7 1 1 1
10.  Stone Age 1.585 241 116 110 14 1 0 0
11.  Agricola 1.617 81 38 36 7 0 0 0
12.  Race for the Galaxy 1.629 89 45 34 8 2 0 0
13.  Die Säulen der Erde 1.648 54 26 21 7 0 0 0
14.  El Grande 1.655 58 23 32 3 0 0 0
15.  Die Siedler von Catan 1.667 15 6 8 1 0 0 0
16.  Dominion - Die Intrige! 1.682 44 15 28 1 0 0 0
17.  Wer war´s? 1.706 34 18 8 8 0 0 0
18.  Caylus 1.706 34 15 15 3 1 0 0
19.  Zug um Zug - Skandinavien 1.724 29 13 11 5 0 0 0
20.  Medina 1.727 33 12 18 3 0 0 0
21.  Zug um Zug 1.747 174 64 95 11 3 1 0
22.  Sankt Petersburg 1.75 100 31 63 6 0 0 0
23.  Ligretto 1.758 33 12 17 4 0 0 0
24.  Carcassonne 1.765 51 19 25 7 0 0 0
25.  Colosseum 1.792 24 8 13 3 0 0 0
26.  Le Havre 1.811 37 14 16 7 0 0 0
27.  Kingsburg 1.815 54 15 34 5 0 0 0
28.  Wizard 1.821 28 10 13 5 0 0 0
29.  Dominion 1.827 127 32 86 8 1 0 0
30.  San Juan 1.839 31 5 26 0 0 0 0
31.  Tadsch Mahal 1.844 32 10 17 5 0 0 0
32.  Small World 1.851 67 23 34 7 3 0 0
33.  Torres 1.852 27 7 17 3 0 0 0
34.  Ubongo extrem 1.857 98 33 51 12 0 1 1
35.  Die Baumeister von Arkadia 1.867 15 2 13 0 0 0 0
36.  Trans Europa 1.87 23 8 10 5 0 0 0
37.  Würfel-Bingo 1.875 16 4 10 2 0 0 0
38.  Burg Appenzell 1.882 17 4 11 2 0 0 0
39.  Phase 10 1.894 47 12 30 3 2 0 0
40.  Einfach genial 1.907 129 37 71 18 2 1 0
41.  Egizia 1.909 33 6 24 3 0 0 0
42.  Guillotine 1.909 22 8 10 2 2 0 0
43.  Finca 1.918 110 26 72 8 3 1 0
44.  Make ´n´ Break 1.939 33 9 18 5 1 0 0
45.  Bohnanza 1.947 57 10 40 7 0 0 0
46.  Die Siedler von Catan - Das Würfelspiel 1.95 20 6 9 5 0 0 0
47.  Zug um Zug Europa 1.961 77 15 54 6 1 0 1
48.  Die Tore der Welt 1.963 27 5 18 4 0 0 0
49.  Tsuro 1.963 190 62 82 37 9 0 0
50.  Notre Dame 1.969 65 16 37 10 2 0 0
51.  Ubongo 1.971 68 16 40 11 0 1 0
52.  (Der Palast von) Alhambra 2 98 21 59 16 1 1 0
53.  Thurn und Taxis 2 63 11 41 11 0 0 0
54.  Just 4 Fun 2 35 9 19 6 0 1 0
55.  Blokus 3D 2 22 6 10 6 0 0 0
56.  Hick Hack im Gackelwack 2 21 6 9 6 0 0 0
57.  Wikinger (Hans im Glück) 2.011 88 15 58 14 1 0 0
58.  Gelb gewinnt! 2.017 59 14 33 9 3 0 0
59.  Verflixxt! 2.018 57 14 29 13 1 0 0
60.  Kardinal & König 2.039 51 12 25 14 0 0 0
61.  Maestro Leonardo 2.048 21 4 12 5 0 0 0
62.  Einauge sei wachsam! 2.056 36 5 24 7 0 0 0
63.  Gambler 2.056 18 7 5 4 2 0 0
64.  Tal der Abenteuer 2.056 18 5 9 2 2 0 0
65.  Zug um Zug Märklin 2.057 35 9 17 7 2 0 0
66.  Gangster 2.059 17 1 14 2 0 0 0
67.  Heckmeck am Bratwurmeck 2.069 72 16 37 17 2 0 0
68.  Pecunia Non Olet 2.074 27 7 13 6 0 1 0
69.  Im Wandel der Zeiten - Das Würfelspiel - Bronzezei 2.075 40 6 25 9 0 0 0
70.  Deutschland - Finden Sie Minden? 2.092 87 24 38 19 5 1 0
71.  Yspahan 2.096 73 5 56 12 0 0 0
72.  Trans America 2.1 40 3 30 7 0 0 0
73.  Jambo 2.105 19 4 9 6 0 0 0
74.  Caylus Magna Carta 2.105 19 2 13 4 0 0 0
75.  Pandemie 2.114 35 5 21 9 0 0 0
76.  Tribun 2.114 35 4 23 8 0 0 0
77.  Make ´n´ Break Extreme 2.125 16 5 5 5 1 0 0
78.  Via Romana 2.132 38 6 21 11 0 0 0
79.  MOW 2.133 15 3 8 3 1 0 0
80.  Saboteur 2.133 15 1 11 3 0 0 0
81.  Galaxy Trucker 2.15 20 2 14 3 1 0 0
82.  DOG 2.155 84 13 47 22 2 0 0
83.  Sitting Ducks 2.156 45 8 24 12 0 1 0
84.  Hamburgum 2.167 24 6 10 6 2 0 0
85.  Die Hängenden Gärten 2.175 80 10 49 18 3 0 0
86.  Can´t Stop (Ravensburger) 2.189 53 13 22 14 3 1 0
87.  Die Goldene Stadt 2.2 30 4 16 10 0 0 0
88.  Panic Tower! 2.2 25 5 11 8 1 0 0
89.  Granada 2.2 15 3 8 2 2 0 0
90.  La Strada (Kosmos) 2.2 15 3 8 3 0 1 0
91.  Bluff 2.206 68 13 32 20 2 1 0
92.  Dice Town 2.21 62 15 26 15 5 1 0
93.  Geschenkt ...ist noch zu teuer! 2.211 38 5 20 13 0 0 0
94.  Macao 2.222 27 1 19 7 0 0 0
95.  Claim it! 2.231 26 3 15 7 1 0 0
96.  Glen More 2.235 17 0 13 4 0 0 0
97.  Blox 2.237 38 5 19 14 0 0 0
98.  Jenseits von Theben 2.25 36 4 20 11 1 0 0
99.  Amyitis 2.25 16 0 12 4 0 0 0
100.  Filou 2.261 23 4 9 10 0 0 0
101.  Pueblo 2.263 19 3 8 8 0 0 0
102.  Cluedo live 2.263 19 2 11 5 1 0 0
103.  Venedig 2.263 19 1 12 6 0 0 0
104.  Funkenschlag - Fabrikmanager 2.267 15 0 11 4 0 0 0
105.  El Capitan 2.269 26 4 12 9 1 0 0
106.  China 2.273 22 3 12 6 0 1 0
107.  Elasund 2.273 22 0 17 4 1 0 0
108.  Byzanz 2.278 18 0 13 5 0 0 0
109.  Maori 2.318 88 4 57 23 3 1 0
110.  Eketorp 2.333 39 4 20 13 2 0 0
111.  Fits (Knizia) 2.333 21 6 4 9 2 0 0
112.  Die Säulen von Venedig 2.333 15 2 6 7 0 0 0
113.  Um Krone und Kragen 2.333 15 1 8 6 0 0 0
114.  Finstere Flure 2.353 17 0 12 4 1 0 0
115.  Wie verhext! 2.368 38 2 21 14 1 0 0
116.  Alcazar 2.368 19 0 12 7 0 0 0
117.  Aquaretto 2.375 16 2 6 8 0 0 0
118.  Havanna 2.394 33 2 16 15 0 0 0
119.  Diamonds Club 2.395 38 4 20 9 5 0 0
120.  Ra - The Dice Game / Das Würfelspiel 2.4 15 0 12 1 1 1 0
121.  Der Hexer von Salem 2.412 17 0 10 7 0 0 0
122.  Der Name der Rose 2.429 21 0 15 3 3 0 0
123.  Monopoly Bielefeld 2.435 23 6 5 10 0 2 0
124.  Six Mix 2.435 23 2 13 6 1 0 1
125.  Terra Nova 2.438 16 2 7 5 2 0 0
126.  Im Jahr des Drachen 2.441 34 4 19 4 6 1 0
127.  Wikinger (Pro Ludo) 2.444 18 2 9 4 3 0 0
128.  Fauna 2.462 39 2 19 17 0 1 0
129.  Oregon 2.465 43 0 26 14 3 0 0
130.  Australia 2.467 15 1 9 3 1 1 0
131.  Cuba 2.475 40 3 19 14 4 0 0
132.  Diamant 2.476 21 1 9 11 0 0 0
133.  Metropolys 2.489 45 1 30 10 0 3 1
134.  Einer ist immer der Esel 2.5 18 2 8 5 3 0 0
135.  Portobello Market 2.5 18 1 10 6 0 0 1
136.  Keltis 2.51 149 12 81 33 15 7 1
137.  Poison 2.512 41 4 14 22 0 1 0
138.  Globalissimo 2.518 27 2 14 7 3 1 0
139.  Gipsy King 2.531 32 0 17 13 2 0 0
140.  Packeis am Pol 2.536 28 2 13 9 4 0 0
141.  Niagara 2.546 33 4 10 16 3 0 0
142.  Senji 2.556 18 1 8 7 2 0 0
143.  6 nimmt! 2.56 25 1 11 11 2 0 0
144.  Fangfrisch 2.571 21 2 8 8 3 0 0
145.  Zooloretto 2.582 67 10 25 19 10 2 1
146.  Jamaica 2.597 72 6 32 23 8 2 1
147.  Bombay 2.6 20 0 8 12 0 0 0
148.  Patrizier 2.603 58 1 27 25 4 1 0
149.  Formula D 2.607 28 3 9 13 2 1 0
150.  Altamira 2.611 18 1 8 7 1 1 0
151.  Sushizock im Gockelwok 2.618 55 3 22 25 3 2 0
152.  Flussfieber 2.622 37 1 16 16 4 0 0
153.  Bezzerwizzer 2.625 24 0 11 11 2 0 0
154.  San Francisco Cable Car 2.625 16 2 5 6 3 0 0
155.  Dixit 2.667 18 3 6 4 4 1 0
156.  Valdora 2.684 38 3 13 15 7 0 0
157.  Zack & Pack 2.714 49 2 19 23 2 2 1
158.  If Wishes Were Fishes! 2.714 21 0 8 11 2 0 0
159.  Europa 2.735 34 1 13 17 1 1 1
160.  Der Palast von Eschnapur 2.75 16 0 7 7 1 1 0
161.  Seeland 2.75 16 0 4 12 0 0 0
162.  Nofretete 2.76 25 0 10 11 4 0 0
163.  Big Points 2.776 58 3 18 28 7 2 0
164.  Islas Canarias 2.789 19 0 6 11 2 0 0
165.  Keltis - Das Kartenspiel 2.867 15 0 4 9 2 0 0
166.  Vineta 2.88 25 1 3 19 2 0 0
167.  Batavia 2.895 19 1 5 8 5 0 0
168.  Im Schutze der Burg 2.909 22 0 10 7 2 3 0
169.  Livingstone 2.933 15 0 5 6 4 0 0
170.  Giganten der Lüfte 3 21 1 2 14 4 0 0
171.  Schneller als kurz 3 19 0 4 11 4 0 0
172.  Darjeeling 3.046 22 0 6 10 5 1 0
173.  Chicago Express 3.133 15 0 7 3 2 2 1
174.  Nichtlustig - Labor Chaos 3.294 17 1 1 9 4 2 0
175.  Eine Frage der Ähre 3.333 15 0 1 8 6 0 0
176.  Genial Spezial 3.5 20 0 1 12 4 2 1
177.  Chang Cheng 3.875 16 0 0 8 4 2 2

 
10.09.2010 - 20:00
Spieletreff AWO

14.09.2010 - 18:15
Spieletreff VHS

24.09.2010 - 19:00
Spiele-Wochenende

Die Top-10 der Tabelle

1.  Die Siedler von Catan - Städte & Ritter (1.3)
2.  Stratego 4 (1.3)
3.  Funkenschlag -Neuauflage- (1.3)
4.  Louis XIV (1.4)
5.  Die Fürsten von Florenz (alea) (1.5)
6.  Die Siedler von Catan 2003 (1.5)
7.  Thurn und Taxis - Glanz und Gloria (1.5)
8.  Dominion - Seaside (1. Erw.) (1.5)
9.  Puerto Rico (1.5)
10.  Stone Age (1.6)

zur kompletten Tabelle

Die Top-10 der Tabelle

1.  Darigaaz (97)
2.  Der Wilde (86)
3.  CharlieXYX (79)
4.  Lena (64)
5.  Snoopy (53)
6.  Kiwols (44)
7.  Schmuddelkind (43)
8.  Belle (30)
9.  Gischo (30)
10.  Reiselied (28)

zur kompletten Tabelle